Commit: l10n-romania:bceca992  
Subject: [BOT] post-merge updates
Author: OCA-git-bot
Committer: OCA-git-bot
Commit: design-themes:73210b48  
Subject: [I18N] *: fetch translation updates
Author: Odoo Translation Bot
Committer: Odoo Translation Bot
Commit: demo_data:6a9bd345  
Subject: Update demo data
Author: Fekete Mihai
Committer: Fekete Mihai
Commit: addons_oca:e0882107  
Subject: stock_exception
Author: stananatanaela
Committer: stananatanaela
Commit: odoo:6e6f2a0b  
Subject: [FIX] l10n_tr_nilvera_edispatch: Update delivery customer in XML & modify ZIP usage
Author: Manav Shah
Committer: Manav Shah
Version: 18.0
Config: Community
Build time: 0s
Wait time: 16s
Load time: 0s
Date Level Type Message
2023-12-14 08:18:59 INFO server odoo.modules.loading:274 7 modules loaded in 5.51s, 2390 queries (+0 extra)
2023-12-14 08:28:35 INFO server odoo.modules.loading:274 1 modules loaded in 9.50s, 9653 queries (+0 extra)
2023-12-14 08:54:09 INFO server odoo.modules.loading:274 105 modules loaded in 1532.89s, 332280 queries (+579 extra)
2023-12-14 09:01:45 INFO server odoo.modules.loading:274 1 modules loaded in 0.01s, 0 queries (+0 extra)
2023-12-14 09:01:45 INFO server odoo.modules.loading:274 7 modules loaded in 0.25s, 0 queries (+0 extra)
2023-12-14 08:18:59 INFO server odoo.modules.loading:274 7 modules loaded in 5.51s, 2390 queries (+0 extra)
2023-12-14 08:28:35 INFO server odoo.modules.loading:274 1 modules loaded in 9.50s, 9653 queries (+0 extra)
2023-12-14 08:54:09 INFO server odoo.modules.loading:274 105 modules loaded in 1532.89s, 332280 queries (+579 extra)
2023-12-14 09:01:45 INFO server odoo.modules.loading:274 1 modules loaded in 0.01s, 0 queries (+0 extra)
2023-12-14 09:01:45 INFO server odoo.modules.loading:274 7 modules loaded in 0.25s, 0 queries (+0 extra)
2025-08-21 09:51:09 INFO runbot Init build environment with config Community
2025-08-21 09:51:09 Starting step all from config Community
2025-08-21 09:51:09 ERROR runbot No server found in odoo:6e6f2a0b
2025-08-21 09:51:09 INFO runbot Kill build 03264-18-0